Lemoniadowe - 247, 229, 163 Przykład
Arbuzowe - 245, 71 , 111 Przykład
Kokosowe - 212, 140, 87 Przykład
Royal Purple - 120, 81, 169 Przykład
Monaco Blue - 32, 58, 128 Przykład
Piwne - 242, 142, 28 Przykład
Miodowe - 204, 132, 0 Przykład
Truskawkowe - 207, 41, 66 Przykład
Miętowe ( Nowe RGB) - 125, 189, 181 Przykład
Neon Orange - 255, 95, 31 Przyklad
Electric Cyan - 0, 255, 255 Przykład
Szafirowe - 15, 82, 186 Przykład
Winogronowe - 111, 45, 168 Przykład
Takie o lampy i liczniki oczywiście .